Azienda USL TSE Aggiornamento quotidiano dati Covid Provincia di Grosseto
Report del giorno 8 marzo 2022 Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 6 marzo alle ore 24 del 7 marzo 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 19 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 26 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 4 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 70% non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:
| Provincia | Mercoledì
2 mar |
Giovedì
3 mar |
Venerdì
4 mar |
Sabato
5 mar |
Domenica 6 mar | Lunedì
7 mar |
Martedì
8 mar |
| Arezzo | 22 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 |
| Grosseto | 23 | 19 | 23 | 22 | 23 | 25 | 30 |
| Totale ASL | 45 | 47 | 49 | 48 | 48 | 48 | 53 |
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.
| Mercoledì
2 mar |
Giovedì
3 mar |
Venerdì
4 mar |
Sabato
5 mar |
Domenica
6 mar |
Lunedì
7 mar |
Martedì
8 mar |
|
| Ospedale
San Donato (AR) |
10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| Ospedale
La Gruccia (AR) |
5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Ospedale
Misericordia (GR) |
9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Ospedale Nottola (SI) | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ospedale
Campostaggia (SI) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ospedale Orbetello (Gr) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 351 |
| Siena | 389 |
| Grosseto | 249 |
| Totale | 989 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 619 | 2645 | 3264 |
| Siena | 707 | 1665 | 2372 |
| Grosseto | 494 | 1533 | 2027 |
| Totale | 1820 | 5843 | 7663 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
| Asl TSE | 1440 |
| Provincia di Arezzo | 505 |
| Provincia di Siena | 412 |
| Provincia di Grosseto | 359 |
| Extra USL | 164 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 122 | 78 | 103 | 89 | 47 | 27 | 39 |
| Grosseto | 106 | 61 | 74 | 59 | 32 | 16 | 11 |
| Siena | 94 | 57 | 108 | 83 | 40 | 13 | 17 |
| ASL TSE | 322 | 196 | 285 | 231 | 119 | 56 | 67 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto
| Comune | Tamponi positivi |
| Arcidosso | 4 |
| Campagnatico | 3 |
| Capalbio | 7 |
| Castel Del Piano | 1 |
| Castell’Azzara | 6 |
| Castiglione Della Pescaia | 19 |
| Cinigiano | 2 |
| Civitella Paganico | 5 |
| Follonica | 25 |
| Gavorrano | 13 |
| Grosseto | 89 |
| Isola Del Giglio | 3 |
| Magliano In Toscana | 9 |
| Manciano | 10 |
| Massa Marittima | 13 |
| Monte Argentario | 47 |
| Monterotondo Marittimo | 1 |
| Orbetello | 55 |
| Pitigliano | 17 |
| Roccastrada | 5 |
| Santa Fiora | 3 |
| Scansano | 6 |
| Scarlino | 12 |
| Semproniano | 1 |
| Sorano | 3 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 3262 |
| Siena | 3053 |
| Grosseto | 2301 |
| Totale | 8616 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 911 |
| Siena | 1142 |
| Grosseto | 317 |
| Totale | 2370 |
| Persone Decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 82 anni (paziente vaccinato con gravissime patologie pregresse) deceduto 8 marzo 2022 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 95 anni (paziente non vaccinata con gravi patologie pregresse) deceduto il 7 marzo 2022 |













































